第二届全国优质稻品种金奖出炉 我省云恢290和滇禾优615榜上有名
文章来源:云南种业信息网
发布时间:
2019年04月15日 点浏览数:1926 次
百余个品种从全国各地汇聚一堂
颗颗饱满
粒粒清香
在31位专家面前
竞相亮出最佳姿态
4月12-13日,第二届全国优质稻品种食味品质鉴评暨国家水稻良种重大科研联合攻关推进活动在三亚水稻公园举行,会上全国农业技术推广服务中心主任刘天金公布了第二届全国优质稻品种食味品质鉴评金奖名单,15个粳稻品种和15个籼稻品种上榜。其中,吉粳816、玉针香、美香占2号三个品种连续获得首届和本届金奖。
第二届全国优质稻(粳稻)
品种食味品质鉴评金奖
品种 | 选送单位 |
南粳46 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 |
吉农大667 | 吉林农业大学 |
隆6优19 | 天津天隆科技有限公司 |
通系945 | 通化市农业科学研究院 |
松香粳1018 | 上海市种子管理总站 |
吉粳528 | 吉林省农业科学院 |
吉粳816 | 吉林省农业科学院 |
津稻9618 | 天津市农作物研究所 |
吉粳515 | 吉林省农业科学院 |
通育269 | 通化市农业科学研究院 |
润稻118 | 佳木斯龙粳种业有限公司 |
皖垦粳11036 | 安徽皖垦种业有限公司 |
锦稻109 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 |
南粳9108 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 |
滇禾优615 | 云南农业大学稻作研究所 |
第二届全国优质稻(籼稻)
品种食味品质鉴评金奖
品种 | 选送单位 |
桂育11号 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 |
玉针香 | 湖南省水稻研究所 |
锡贡6号 | 贵州省榕江县粒粒香米业有限公司 |
鄂中5号 | 湖北省种子管理局 |
美香占2号 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
云恢290 | 云南农科院粮作所 |
明轮瑧占 | 福建省种子管理总站 |
农香32 | 湖南省水稻研究所 |
隆晶优2号 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
宜优嘉7 | 福建省种子管理总站 |
旱优73 | 上海市种子管理总站 |
兆优5455 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
泰优553 | 湖南金健种业科技有限公司 |
泰丰优208 | 广东省金稻种业有限公司 |
万象优982 | 江西红一优粮农业有限公司 |
全国农业技术推广服务中心主任刘天金
颁奖现场
本次鉴评会在农业农村部种业管理司指导下,由全国农业技术推广服务中心、国家水稻良种重大科研联合攻关组主办,海南省农业农村厅、三亚市人民政府承办,南方农村报、农财宝典全程报道。
全国各省、自治区、直辖市种子管理部门及攻关组联合选送了41个优质粳稻品种和62个优质籼稻品种,以日本渔昭越光为粳稻对照品种、以泰国香米(KDML105)为籼稻对照品种,分组进行了食味品质鉴评,评鉴起点高,权威性强。