云南省种子管理站2022年2月(至)2022年3月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省种子管理站2022年02月(至)2022年03月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 大茶几 | 购买一个茶几。常规尺寸:1米乘60厘米,或者1.2米乘70厘米。要求质量好。 | 0.1 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
2 | 文件柜 | 采购4个文件柜,放置文件、资料等的柜子。 | 0.4 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
3 | 复印纸 | A3和A4纸,要求纸张质量较好。 | 0.2 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
4 | 长沙发 | 购买1个常规三人式办公沙发。 | 0.1 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
5 | 便携式计算机 | 采购6台便携式计算机,要求办公顺畅、内存充足、操作稳定,性价比高,保证业务顺利开展。 | 5.4 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
6 | 台式计算机 | 采购3台台式计算机,要求办公顺畅、内存充足、操作稳定,性价比高,保证业务顺利开展。 | 1.8 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
7 | 电子凭证柜 | 采购1个电子凭证柜,用于装放电子凭证。 | 0.5 | 2022年03月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
8 | 省级救灾备荒种子储备 | 整体项目预计总储备量为160万公斤,共设7个标段。其中玉米杂交种子150万公斤,分5个标段;杂粮杂豆10万公斤(苦荞种子5万公斤、豌豆种子5万公斤),分2个标段。 同一企业的储备总量原则上不超过40万公斤;同一标段原则上不超过3个品种。 | 320 | 2022年04月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
9 | 《云南省农作物种子条例》等宣传资料 | 2000份,要求印刷质量较好。 | 2 | 2022年10月 | 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
云南省种子管理站
2022年2月17日
拟稿人:李圆圆 审稿人:张秀祥