云南省种子管理站邀请有关专家对我省已登记油菜品种展示进行评价
2024年4月8-10日,云南省种子管理站组织并邀请有关专家在耿马县勐撒镇撒马坝国家农作物品种试验站基地对2023-2024年度实施的已登记油菜品种展示进行跟踪评价。
该试验由云南省农业农村厅牵头、云南省种子管理站主持、临沧市种子管理站承担,共展示80个品种。展示点海拔1340米,前作物为玉米,省种子管理站统一征集,选育品种单位提供种子。2023年11月19日播种,采用条播方式种植,底肥亩施用畜肥500公斤、复合肥(N:P:K=17:17:17)20公斤,密度13000株/亩。
该试验田间管理规范,符合评价要求。通过对展示品种的生育期、抗倒性、抗病性、成熟一致性和综合经济性状进行田间现场打分评价,推荐出综合评分在75分以上的优良油菜品种39个,供中低海拔及条件类似地区筛选使用。
各品种评分结果见附件
2023-2024年度已登记油菜品种展示跟踪评价汇总表 | |||||||
序号 | 品种名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均分 |
1 | 云花油早熟1号 | 83 | 72 | 88 | 85 | 83 | 82.2 |
2 | 云油杂36号 | 78 | 76 | 84 | 83 | 85 | 81.2 |
3 | 云油杂37号 | 75 | 77 | 90 | 78 | 84 | 80.8 |
4 | 玉红油6号 | 81 | 73 | 81 | 84 | 83 | 80.4 |
5 | 玉红油2号 | 79 | 71 | 81 | 90 | 80 | 80.2 |
6 | 花油8号 | 76 | 68 | 89 | 84 | 84 | 80.2 |
7 | 玉红油8号 | 77 | 78 | 84 | 79 | 83 | 80.2 |
8 | 云油双2号 | 82 | 70 | 86 | 82 | 80 | 80 |
9 | 玉红油1号 | 79 | 69 | 80 | 88 | 82 | 79.6 |
10 | 云油杂28号 | 77 | 68 | 89 | 79 | 85 | 79.6 |
11 | 云花油36号 | 71 | 76 | 88 | 79 | 84 | 79.6 |
12 | 玉油5号 | 74 | 69 | 86 | 86 | 82 | 79.4 |
13 | 玉油9号 | 75 | 70 | 84 | 83 | 84 | 79.2 |
14 | 玉红油9号 | 73 | 77 | 85 | 77 | 83 | 79 |
15 | 玉红油3号 | 80 | 66 | 77 | 92 | 79 | 78.8 |
16 | 玉油10号 | 74 | 69 | 82 | 84 | 85 | 78.8 |
17 | 云油杂38号 | 73 | 79 | 84 | 74 | 84 | 78.8 |
18 | 云油杂34号 | 75 | 71 | 79 | 82 | 85 | 78.4 |
19 | 玉油4号 | 75 | 68 | 80 | 87 | 81 | 78.2 |
20 | 云油33号 | 79 | 67 | 85 | 81 | 79 | 78.2 |
21 | 云油杂12号 | 81 | 62 | 84 | 82 | 81 | 78 |
22 | 玉油1号 | 75 | 64 | 76 | 89 | 85 | 77.8 |
23 | 云油杂10号 | 76 | 62 | 86 | 81 | 83 | 77.6 |
24 | A35 | 81 | 64 | 77 | 85 | 79 | 77.2 |
25 | 云油杂55号 | 73 | 74 | 77 | 78 | 84 | 77.2 |
26 | 玉油6号 | 73 | 66 | 84 | 80 | 82 | 77 |
27 | 云油杂15号 | 78 | 62 | 85 | 77 | 82 | 76.8 |
28 | 保油8号 | 81 | 60 | 85 | 76 | 81 | 76.6 |
29 | 玉油8号 | 74 | 70 | 75 | 80 | 84 | 76.6 |
30 | 云油杂54号 | 68 | 73 | 85 | 74 | 83 | 76.6 |
31 | 云花油9号 | 78 | 61 | 89 | 76 | 78 | 76.4 |
32 | 玉红油4号 | 79 | 65 | 74 | 82 | 81 | 76.2 |
33 | 云油杂18号 | 72 | 68 | 80 | 77 | 84 | 76.2 |
34 | 玉红油5号 | 72 | 69 | 74 | 83 | 82 | 76 |
35 | 保油杂5号 | 75 | 65 | 77 | 79 | 84 | 76 |
36 | 保油13号 | 72 | 72 | 80 | 74 | 82 | 76 |
37 | 保油10号 | 66 | 71 | 85 | 75 | 81 | 75.6 |
38 | 保油11号 | 70 | 71 | 79 | 78 | 79 | 75.4 |
39 | 玉油7号 | 66 | 66 | 80 | 80 | 84 | 75.2 |
40 | 云油杂30号 | 68 | 70 | 81 | 72 | 82 | 74.6 |
41 | 云油杂53号 | 74 | 70 | 73 | 71 | 85 | 74.6 |
42 | 玉油杂6号 | 72 | 67 | 76 | 74 | 82 | 74.2 |
43 | 云油杂51号 | 67 | 66 | 83 | 71 | 83 | 74 |
44 | 科油243 | 67 | 67 | 75 | 77 | 83 | 73.8 |
45 | 玉油2号 | 75 | 61 | 77 | 77 | 79 | 73.8 |
46 | 保油杂4号 | 74 | 68 | 67 | 78 | 82 | 73.8 |
47 | 金油4号 | 70 | 70 | 76 | 72 | 80 | 73.6 |
48 | 云花油35号 | 68 | 65 | 79 | 76 | 78 | 73.2 |
49 | 楚油3号 | 66 | 68 | 80 | 71 | 81 | 73.2 |
50 | 玉油杂3号 | 71 | 68 | 62 | 81 | 75 | 71.4 |
51 | 保油杂3号 | 71 | 61 | 70 | 76 | 76 | 70.8 |
52 | 春喜888 | 66 | 65 | 72 | 75 | 76 | 70.8 |
53 | 楚油4号 | 62 | 67 | 79 | 64 | 81 | 70.6 |
54 | 春喜1402 | 69 | 61 | 76 | 67 | 76 | 69.8 |
55 | 玉油杂5号 | 68 | 68 | 66 | 66 | 81 | 69.8 |
56 | 金油205 | 68 | 66 | 65 | 73 | 76 | 69.6 |
57 | 益油杂9号 | 63 | 68 | 79 | 61 | 76 | 69.4 |
58 | 保油杂2号 | 65 | 61 | 73 | 71 | 76 | 69.2 |
59 | 益油杂5号 | 67 | 64 | 70 | 65 | 75 | 68.2 |
60 | 益油杂3861 | 68 | 60 | 74 | 64 | 75 | 68.2 |
61 | 保油杂1号 | 63 | 62 | 72 | 68 | 76 | 68.2 |
62 | 春喜998 | 66 | 64 | 70 | 65 | 74 | 67.8 |
63 | 园油66号 | 65 | 60 | 76 | 63 | 74 | 67.6 |
64 | 春喜1407 | 66 | 64 | 69 | 66 | 73 | 67.6 |
65 | 益油243号 | 62 | 61 | 69 | 69 | 75 | 67.2 |
66 | 黄金油2号 | 61 | 62 | 68 | 70 | 74 | 67 |
67 | 研油杂750 | 59 | 65 | 69 | 62 | 80 | 67 |
68 | 云油杂52号 | 64 | 60 | 62 | 68 | 79 | 66.6 |
69 | 黄金油1号 | 66 | 55 | 68 | 59 | 80 | 65.6 |
70 | 研油杂740 | 60 | 61 | 68 | 57 | 81 | 65.4 |
71 | 明油杂4号 | 61 | 62 | 60 | 66 | 77 | 65.2 |
72 | 安油201 | 61 | 56 | 64 | 62 | 81 | 64.8 |
73 | 春喜788 | 60 | 54 | 76 | 60 | 73 | 64.6 |
74 | 保油9号 | 65 | 60 | 56 | 57 | 74 | 62.4 |
75 | 益油杂7号 | 64 | 56 | 60 | 57 | 74 | 62.2 |
76 | 德虹油1号 | 58 | 52 | 61 | 61 | 74 | 61.2 |
77 | 春喜799 | 60 | 56 | 62 | 54 | 74 | 61.2 |
78 | 春喜1401 | 54 | 60 | 65 | 53 | 74 | 61.2 |
79 | 明油杂2号 | 57 | 60 | 62 | 51 | 76 | 61.2 |
80 | 春农20号 | 59 | 60 | 57 | 56 | 73 | 61 |
(拟稿人:温宪勤 审核人:赵杰平)